|
公司基本資料信息
|
鋒發玉柴系列發電機組選用玉柴機器股份有限公司的“玉柴”牌柴油機。玉柴集團創建于1951年,現擁有33家全資、控股、參股子公司,員工16000人,總資產134億元。是全球大的獨立柴油發動機生產基地、中國大的中小型工程機械生產出口基地,具有年產銷各型柴油發動機60萬臺。中小型工程機械1萬臺的實力,被譽為“中國綠色動力之都” 。
特點:1.整體鍛鋼曲軸、優質合金鑄鐵氣缸蓋、機體毛坯均為進口件,具體體積小、重量輕、振動小、噪聲低、可靠性高,大修期大于12000小時;
2.高壓油泵采用P型咀,噴油咀采用P型咀;油耗指標遠國內同工率檔產品;增加氣門油封,采用玉柴專有活塞環密封技術和氣門油封技術,潤滑油消耗比國內同功率檔產品低。
玉柴系列發電機技術參數 | ||||||||||||||
機組型號 | 機組功率 | 柴油發動機 |
機油 容量 (L) |
燃油 消耗率 (g/kw.h) |
機組 重量 (Kg) |
機組外型尺寸 長×寬×高(mm) |
||||||||
千伏安 (KVA) |
千瓦 (KW) |
電流 (A) |
型號 |
功率 (KW) |
缸數 |
缸徑 (mm) |
行程 (mm) |
排量 (L) |
||||||
FFDL-30GF | 37.5 | 30 | 54 | YC4D60-D21 | 44 | 4L | 96 | 103 | 2.98 | 8 | 195 | 500 | 1350*650*1300 | |
FFDL-40GF | 50 | 40 | 72 | YC4FA7-D20 | 55 | 4L | 96 | 103 | 2.98 | 8 | 195 | 600 | 1350*650*1300 | |
FFDL-50GF | 62.5 | 50 | 91 | YC4D90Z-D21 | 66 | 4L | 96 | 103 | 2.98 | 8 | 195 | 800 | 1800*780*1300 | |
FFDL-64GF | 80 | 64 | 115.2 | YC4A100Z-D20 | 73.5 | 4L | 108 | 115 | 4.2 | 11 | 195 | 1080 | 2400*800*1300 | |
FFDL-80GF | 100 | 80 | 144 | YC6B135Z-D20 | 99 | 6L | 108 | 125 | 6.87 | 15 | 205 | 1300 | 2400*800*1300 | |
FFDL-100GF | 125 | 100 | 181 | YC6B155L-D21 | 113 | 6L | 108 | 125 | 6.87 | 15 | 205 | 1500 | 2400*850*1350 | |
FFDL-120GF | 150 | 120 | 216 | YC6B180L-D20 | 132 | 6L | 108 | 125 | 6.87 | 16 | 205 | 1650 | 2400*850*1350 | |
FFDL-120GF主 | 150 | 120 | 216 | YC6B205L-D20 | 145 | 6L | 108 | 125 | 6.87 | 17 | 205 | 1800 | 2450*900*1400 | |
FFDL-150GF | 187.5 | 150 | 271 | YC6A230L-D20 | 170.5 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | 21 | 200 | 2000 | 2450*900*1400 | |
FFDL-200GF | 250 | 200 | 361 | YCM350L-D20 | 258.5 | 6L | 120 | 145 | 9.8 | 28 | 200 | 2300 | 2700*950*1450 | |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | 451 | YC6MK420L-D20 | 309 | 6L | 123 | 145 | 10.3 | 28 | 200 | 2600 | 2900*1000*1500 | |
FFDL-300GF | 375 | 300 | 541 | YC6MLJ40L-D20 | 352 | 6L | 131 | 145 | 11.7 | 28 | 200 | 2700 | 3200*1150*1550 | |
FFDL-350GF | 437.5 | 350 | 631 | YC6T550L-D21 | 401 | 6L | 145 | 165 | 16.4 | 52 | 200 | 3000 | 3250*1160*1660 | |
FFDL-400GF | 500 | 400 | 721 | YC6T660L-D22 | 441 | 6L | 145 | 165 | 16.4 | 52 | 200 | 3200 | 3300*1160*1660 | |
FFDL-400KW主 | 500 | 400 | 721 | YC6T660L-D20 | 485 | 6L | 145 | 165 | 16.4 | 52 | 200 | 3500 | 3400*1300*1700 | |
FFDL-450GF | 562.5 | 450 | 810 | YC6T700L-D20 | 515 | 6L | 145 | 165 | 16.4 | 52 | 200 | 4000 | 3500*1400*1750 | |
FFDL-500GF | 625 | 500 | 901 | YC6TD780L-D20 | 752 | 6L | 145 | 165 | 16.4 | 52 | 200 | 4200 | 3600*1470*1850 | |
FFDL-550GF | 687.5 | 550 | 991 | YC6TD840L-D20 | 616 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | 52 | 200 | 4400 | 3600*1480*1850 | |
600KW | 750 | 600 | 1081 | YC6TD900L-D31 | 665 | 6L | 200 | 210 | 39.6 | 180 | 200 | 5200 | 3800*1650*2000 | |
主用600 | 750 | 600 | 1081 | YC6TD1000L-D30 | 735 | 6L | 200 | 210 | 39.6 | 180 | 200 | 6500 | 3900*1650*2100 | |
FFDL-600GF | 750 | 600 | 1081 | YC6C1020L-D20 | 748 | 6L | 200 | 210 | 39.6 | 180 | 195 | 7600 | 4200*1650*2100 | |
FFDL-700GF | 875 | 700 | 1261 | YC6C1070L-D20 | 787 | 6L | 200 | 210 | 39.6 | 180 | 195 | 7800 | 4400*1700*2200 | |
FFDL-800GF | 1000 | 800 | 1441 | YC6C1220L-D20 | 897 | 6L | 200 | 210 | 39.6 | 180 | 195 | 8000 | 4500*1800*2200 | |
FFDL-800GF主 | 1000 | 800 | 1441 | YC6C1320L-D20 | 968 | 6L | 200 | 210 | 39.6 | 180 | 195 | 9000 | 4500*1900*2200 | |
FFDL-1000GF | 1250 | 1000 | 1881 | YC12VC1680-D20 | 1230 | 12 | 200 | 210 | 79.1 | 280 | 195 | 14300 | 5330*2120*2550 |
1、 以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2、 發電機可以根據客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等**。
3、 本公司所標配柴油發電機組均含有啟動電瓶及電瓶連接線,機組減震墊,排煙管,波紋管等.