|
公司基本資料信息
|
TIR™600系列為高性能價(jià)格合理的導(dǎo)熱界面材料,應(yīng)用于沒(méi)有電絕緣要求的場(chǎng)合。其特有的產(chǎn)品晶粒取向和板狀結(jié)構(gòu)使得本系列產(chǎn)品能緊密地順應(yīng)不同的接觸面,因而得到更大化的熱傳導(dǎo)功能。
廣泛應(yīng)用于PDP、LCD電視、機(jī)頂盒、筆記本電腦、投影儀、移動(dòng)電話、手持設(shè)備、汽車電子等設(shè)備中。
TIR™600系列特性表 | |||||
產(chǎn)品名稱 | TIR™605 | TIR™M606 | TIR™610 | TIR™620 | Test Method |
顏色 | 黑色 | 目視 | |||
材質(zhì) | 天然石墨 | ***** | |||
厚度 | 0.005" (0.127mm) | 0.006" (0.152mm) | 0.010" (0.254mm) | 0.020" (0.508mm) | ASTM D751 |
厚度公差 | +/- 10% | +/- 10% | +/- 5% | +/- 5% | ASTM D751 |
密度 | 2.2 g/cc | 2.2 g/cc | 2.2 g/cc | 2.2 g/cc | ASTM D297 |
硬度 | 85 Shore A | ASTM D2240 | |||
運(yùn)作溫度 | -200℃ ~300℃ | ***** | |||
體積電阻率 | 3.2X103 Ohm-meter | ASTM D257 | |||
導(dǎo)熱率 (Z軸方向) | 6.0W/m-K | 6.0W/m-K | 6.0W/m-K | 6.0W/m-K | ASTM D5470 |
導(dǎo)熱率 (X-Y軸方向) | 240 W/m-K | 240 W/m-K | 240 W/m-K | 240 W/m-K | ***** |
熱阻抗 ( @100psi) | 0.037 (in²℃/W) | 0.042 ( in²℃/W) | 0.057 (in²℃/W) | 0.098 ( in²℃/W) | ASTM D5470 |
500mm x 50m。
TIRTM600 系列可模切成不同形狀提供。
如需不同厚度尺寸請(qǐng)與本公司聯(lián)系。